日本音楽集団
Japanese English
日本音楽集団が行ってきた公演の記録です。公演の種別毎に分類しております。

定期演奏会 一般公演 学校公演 ▼ 海外公演 ▼
第32次 2015年 2/16〜26 ボリビア(ラパス) 1都市 2公演
第31次 2012年 3/18 ロンドン St. Patricks Day Parade 1都市 1公演
第30次 2010年 10/16〜10/31 ロシア(ウランウデ、イルクーツク)
モンゴル(ウランバートル)
3都市 5公演
第29次 2009年 3/4〜3/13 カナダ 3都市 3公演
第28次 2008年 8/27〜9/3 ブラジル/サンパウロ 1都市 2公演
第27次 2003年 9/21〜9/30 エクアドル 3都市 3公演
第26次 2001年 11/23〜11/26 韓国 1都市 1公演
第25次 2001年 5/22〜6/1 フランス、チェコ、モロッコ 4都市 4公演

第24次 1999年 2/6〜2/21 アメリカ 6都市 6公演
第23次 1998年 10/8〜10/22 トルコ、オマーン、イラン 3都市 8公演
第22次 1996年 7/21〜7/26 韓国 1都市 2公演
第21次 1994年 10/2〜10/21 アメリカ 6都市 16公演
第20次 1994年 3/2〜3/14 オーストラリア 8公演
第19次 1991年 1/26〜1/29 香港 2公演
第18次 1990年 4/15〜4/17 台湾 1公演
第17次 1989年 11/11〜11/26 ベルギー 10都市 18公演
第16次 1989年 9/5〜9/13 韓国 4都市 5公演
第15次 1989年 7/13〜7/20 フランス
2都市 2公演
第14次 1988年 2/29〜3/17 アメリカ 7都市 11公演
第13次 1984年 9/23〜10/20 旧ソビエト、旧東ドイツ、フランス、フィンランド 7都市 15公演
第12次 1984年 3/12〜3/17 台湾 2都市 3公演
第11次 1983年 7/17〜7/30 フィンランド 4都市 7公演
第10次 1983年 3/4〜3/13 中華人民共和国 2都市 5公演
第9次 1982年 10/19〜10/23 香港 3公演
第8次 1981年 11/8〜12/6 旧東ドイツ、イタリア、イギリス 12都市 14公演

第7次 1980年 1/7〜1/24 タイ、インドネシア、フィリピン 6都市 12公演
第6次 1979年 7/9〜7/23 アメリカ〈ハワイ州〉 6公演
第5次 1978年 8/29〜10/26 旧東ドイツ、ギリシャ、イギリス、ルーマニア、
旧チェコスロバキア、カナダ、アメリカ
20都市 27公演

第4次 1976年 2/15〜3/21 カナダ、アメリカ 17都市 24公演
第3次 1975年 2/26〜3/14 オーストラリア、ニュージーランド 8都市 8公演
第2次 1974年 11/25〜12/17 インドネシア、ベトナム、フィリピン 4都市 17公演

第1次 1972年 9/14〜10/23 ベルギー、旧西ドイツ、旧チェコスロバキア、オーストリア、ユーゴスラビア、ブルガリア、ルーマニア 17都市 19公演


Copyright © 2002 Pro Musica Nipponia All right Reserved.